友邦最新重大疾病保险   友邦儿童重大疾病保险200元保10万   友邦康爱防癌保险热销中   第一款突破社保用药范围的儿童医疗保险   市场热点:投资连接保险   欢迎来电咨询

首  页

投连保险介绍

投连最新动态

投连保险示例

重大疾病保险

意外及医疗险

返回主站

在线咨询或留言咨询

友邦保险授权保险营销员:
居仁军
联系电话:13862001536
Email:jurenjun@163.com
资格证书及展业证书编号:
20020732010100000567
320500400200003262

优选平衡组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 1.9672 1.9672

增长组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9963 0.9963

稳健组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9893 0.9893
 

教育金示例

养老金示例

情景设置:

小王,男,28岁,计划为自己的养老做一份不从计划

保险单年度 年末已达年龄 保险费(年初) 费用 部分领取 持续奖金 个人账户价值(年末) 现金价值,即退保金(年末) 年末身故给付/年末全残给付(至75岁)
年度期交保险费 追加保险费 累计已缴保险费 保单初始费用 风险保险费 保单管理费 低档演示 中档演示 高档演示 低档演示 中档演示 高档演示 低档演示 中档演示  
1 29 10,000 0 10,000 1,850 71 90 0 0 8,231 8,392 8,553 7,408 7,553 7,698 68,231 68,392  
2 30 10,000 0 20,000 1,100 73 90 0 0 17,479 17,989 18,506 16,081 16,550 17,026 77,479 77,989  
3 31 10,000 0 30,000 800 75 90 0 0 27,312 28,380 29,474 25,673 26,677 27,706 87,312 88,380  
4 32 10,000 0 40,000 650 78 90 0 0 37,591 39,443 41,367 36,087 37,865 39,712 97,591 99,443  
5 33 10,000 0 50,000 650 83 90 0 0 48,173 51,055 54,088 47,210 50,034 53,006 108,173 111,055  
6 34 10,000 10,000 70,000 1,000 89 90 0 100 69,110 73,480 78,126 69,110 73,480 78,126 129,110 133,480  
7 35 10,000 10,000 90,000 1,000 95 90 0 100 90,668 97,019 103,840 90,668 97,019 103,840 150,668 157,019  
8 36 10,000 10,000 110,000 1,000 103 90 0 100 112,865 121,726 131,346 112,865 121,726 131,346 172,865 181,726  
9 37 10,000 10,000 130,000 1,000 112 90 0 100 135,719 147,660 160,767 135,719 147,660 160,767 195,719 207,660  
10 38 10,000 10,000 150,000 1,000 122 90 0 100 159,247 174,880 192,237 159,247 174,880 192,237 219,247 234,880  
 
32 60 0 0 150,000 0 962 90 12,000 0 278,527 481,997 818,315 278,527 481,997 818,315 338,527 541,997  
33 61 0 0 150,000 0 88 90 12,000 0 274,702 493,914 863,412 274,702 493,914 863,412 279,702 498,914  
34 62 0 0 150,000 0 97 90 12,000 0 270,753 506,418 911,657 270,753 506,418 911,657 275,753 511,418  
35 63 0 0 150,000 0 106 90 12,000 0 266,677 519,538 963,269 266,677 519,538 963,269 271,677 524,538  
36 64 0 0 150,000 0 117 90 12,000 0 262,467 533,302 1,018,484 262,467 533,302 1,018,484 267,467 538,302  
37 65 0 0 150,000 0 128 90 12,000 0 258,119 547,743 1,077,551 258,119 547,743 1,077,551 263,119 552,743  
38 66 0 0 150,000 0 141 90 12,000 0 253,628 562,893 1,140,740 253,628 562,893 1,140,740 258,628 567,893  
39 67 0 0 150,000 0 155 90 12,000 0 248,988 578,787 1,208,338 248,988 578,787 1,208,338 253,988 583,787  
40 68 0 0 150,000 0 170 90 12,000 0 244,194 595,459 1,280,652 244,194 595,459 1,280,652 249,194 600,459  
41 69 0 0 150,000 0 186 90 12,000 0 239,239 612,948 1,358,011 239,239 612,948 1,358,011 244,239 617,948  
42 70 0 0 150,000 0 204 90 12,000 0 234,116 631,293 1,440,766 234,116 631,293 1,440,766 239,116 636,293  
43 71 0 0 150,000 0 224 90 12,000 0 228,821 650,535 1,529,294 228,821 650,535 1,529,294 233,821 655,535  
44 72 0 0 150,000 0 246 90 12,000 0 223,344 670,717 1,623,996 223,344 670,717 1,623,996 228,344 675,717  
45 73 0 0 150,000 0 270 90 12,000 0 217,679 691,884 1,725,302 217,679 691,884 1,725,302 222,679 696,884  
46 74 0 0 150,000 0 295 90 12,000 0 211,818 714,082 1,833,673 211,818 714,082 1,833,673 216,818 719,082  
47 75 0 0 150,000 0 324 90 12,000 0 205,752 737,362 1,949,602 205,752 737,362 1,949,602 210,752 742,362  
48 76 0 0 150,000 0 303 90 12,000 0 199,525 761,826 2,073,666 199,525 761,826 2,073,666 204,525 766,826  
49 77 0 0 150,000 0 331 90 12,000 0 193,083 787,485 2,206,386 193,083 787,485 2,206,386 198,083 792,485  
50 78 0 0 150,000 0 362 90 12,000 0 186,416 814,395 2,348,363 186,416 814,395 2,348,363 191,416 819,395  
51 79 0 0 150,000 0 396 90 12,000 0 179,514 842,615 2,500,244 179,514 842,615 2,500,244 184,514 847,615  
52 80 0 0 150,000 0 433 90 0 0 184,368 884,209 2,674,719 184,368 884,209 2,674,719 189,368 889,209  

 

Email:jurenjun@163.com   QQ:756567730

阅读  法律免责声明  使用条款

版权所有®生活苏州网  苏ICP备05071959号