友邦最新重大疾病保险   友邦儿童重大疾病保险200元保10万   友邦康爱防癌保险热销中   第一款突破社保用药范围的儿童医疗保险   市场热点:投资连接保险   欢迎来电咨询

首  页

投连保险介绍

投连最新动态

投连保险示例

重大疾病保险

意外及医疗险

返回主站

在线咨询或留言咨询

友邦保险授权保险营销员:
居仁军
联系电话:13862001536
Email:jurenjun@163.com
资格证书及展业证书编号:
20020732010100000567
320500400200003262

优选平衡组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 1.9672 1.9672

增长组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9963 0.9963

稳健组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9893 0.9893
 

教育金示例

>>儿童教育金示例

示例情景设置:

王先生,男,28周岁,决定为不到一周岁的女儿准备将来的大学教育金,计划每年投入1万元,储备10年,演示如下:

保险单年度 年末已达年龄 保险费(年初) 费用 部分领取 持续奖金 个人账户价值(年末) 现金价值,即退保金(年末) 年末身故给付/年末全残给付(至75岁)
年度期交保险费 追加保险费 累计已缴保险费 保单初始费用 风险保险费 保单管理费 低档演示 中档演示 高档演示 低档演示 中档演示 高档演示 低档演示 中档演示 高档演示
1 29 10,000 0 10,000 1,850 71 90 0 0 8,231 8,392 8,553 7,408 7,553 7,698 68,231 68,392 68,553
2 30 10,000 0 20,000 1,100 73 90 0 0 17,479 17,989 18,506 16,081 16,550 17,026 77,479 77,989 78,506
3 31 10,000 0 30,000 800 75 90 0 0 27,312 28,380 29,474 25,673 26,677 27,706 87,312 88,380 89,474
4 32 10,000 0 40,000 650 78 90 0 0 37,591 39,443 41,367 36,087 37,865 39,712 97,591 99,443 101,367
5 33 10,000 0 50,000 650 83 90 0 0 48,173 51,055 54,088 47,210 50,034 53,006 108,173 111,055 114,088
6 34 10,000 0 60,000 500 89 90 0 100 59,325 63,505 67,961 59,325 63,505 67,961 119,325 123,505 127,961
7 35 10,000 0 70,000 500 95 90 0 100 70,805 76,570 82,798 70,805 76,570 82,798 130,805 136,570 142,798
8 36 10,000 0 80,000 500 103 90 0 100 82,621 90,280 98,666 82,621 90,280 98,666 142,621 150,280 158,666
9 37 10,000 0 90,000 500 112 90 0 100 94,782 104,666 115,635 94,782 104,666 115,635 154,782 164,666 175,635
10 38 10,000 0 100,000 500 122 90 0 100 107,297 119,762 133,781 107,297 119,762 133,781 167,297 179,762 193,781
保单第11-17年度为投资期间,数据省略
18 46 0 0 100,000 0 256 90 20,000 0 113,429 154,255 206,961 113,429 154,255 206,961 173,429 214,255 266,961
19 47 0 0 100,000 0 281 90 20,000 0 96,455 141,587 201,064 96,455 141,587 201,064 156,455 201,587 261,064
20 48 0 0 100,000 0 309 90 20,000 0 78,944 128,257 194,725 78,944 128,257 194,725 138,944 188,257 254,725
21 49 0 0 100,000 0 339 90 20,000 0 60,876 114,229 187,910 60,876 114,229 187,910 120,876 174,229 247,910

计划简单说明:

1、保单第1-10年度为储备期,每年缴费1万元,总计10万元;

2、投保以后王先生将获得总额为6万元的身故及残废保障;

3、保单会收取初始费用及风险管理费和保单管理费,详见第6、7、8列;

4、按照中档示例:王先生在保单18-21年度,每年可以领取大学教育金2万元,合计8万元;

5、在领完8万元教育金以后,账户还剩约11.4万元,王先生可以自由安排这笔资金。

 

详情请致电13862001536免费咨询

 

Email:jurenjun@163.com   QQ:756567730

阅读  法律免责声明  使用条款

版权所有®生活苏州网  苏ICP备05071959号