友邦最新重大疾病保险   友邦儿童重大疾病保险200元保10万   友邦康爱防癌保险热销中   第一款突破社保用药范围的儿童医疗保险   市场热点:投资连接保险   欢迎来电咨询

首  页

投连保险介绍

投连最新动态

投连保险示例

重大疾病保险

意外及医疗险

返回主站

在线咨询或留言咨询

友邦保险授权保险营销员:
居仁军
联系电话:13862001536
Email:jurenjun@163.com
资格证书及展业证书编号:
20020732010100000567
320500400200003262

优选平衡组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 1.9672 1.9672

增长组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9963 0.9963

稳健组合投资账户净值

资产评估日* 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9893 0.9893
 

月度分析报告0706

月度分析报告0708

月度分析报告0709

月度分析报告0710

单位净值查询

优选平衡组合账户

增长组合投资账户

待增加

更多历史数据

>>单位净值历史数据

优选平衡组合账户
增长组合投资账户
稳健组合投资账户
资产评估日 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 1.9672 1.9672
20071102 1.9819 1.9819
20071101 2.0054 2.0054
2007年10月
20071031 2.0170 2.0170
20071030 2.0018 2.0018
20071029 1.9899 1.9899
20071026 1.9748 1.9748
20071025 1.9683 1.9683
20071024 2.0028 2.0028
20071023 1.9947 1.9947
20071022 1.9827 1.9827
20071019 2.0056 2.0056
20071018 2.0022 2.0022
20071017 2.0320 2.0320
20071016 2.0394 2.0394
20071015 2.0303 2.0303
20071012 2.0107 2.0107
20071011 2.0238 2.0238
20071010 2.0084 2.0084
20071009 2.0055 2.0055
20071008 2.0020 2.0020
2007年09月
20070928 1.9869 1.9869
20070927 1.9573 1.9573
20070926 1.9462 1.9462
20070925 1.9627 1.9627
20070924 1.9679 1.9679
20070921 1.9617 1.9617
20070920 1.9669 1.9669
20070919 1.9556 1.9556
20070918 1.9678 1.9678
20070917 1.9721 1.9721
20070914 1.9568 1.9568
20070913 1.9528 1.9528
20070912 1.9250 1.9250
20070911 1.9184 1.9184
20070910 1.9571 1.9571
20070907 1.9434 1.9434
20070906 1.9604 1.9604
20070905 1.9526 1.9526
20070904 1.9544 1.9544
20070903 1.9649 1.9649
2007年08月
20070831 1.9476 1.9476
20070830 1.9357 1.9357
20070829 1.9241 1.9241
20070828 1.9390 1.9390
20070827 1.9397 1.9397
20070824 1.9370 1.9370
20070823 1.9165 1.9165
20070822 1.8986 1.8986
20070821 1.8818 1.8818
20070820 1.8716 1.8716
20070817 1.8291 1.8291
20070816 1.8438 1.8438
资产评估日 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9963 0.9963
20071102 0.9969 0.9969
20071101 0.9990 0.9990
2007年10月
20071031 1.0000 1.0000
20071030 0.9999 0.9999
20071029 0.9998 0.9998
20071026 1.0000 1.0000
20071025 1.0000 1.0000
20071024 1.0000 1.0000
20071023 1.0000 1.0000
20071022 1.0000 1.0000
20071019 1.0000 1.0000
20071018 1.0000 1.0000
20071017 1.0000 1.0000
20071016 1.0000 1.0000
20071015 1.0000 1.0000
20071012 1.0000 1.0000
20071011 1.0000 1.0000
20071010 1.0000 1.0000
20071009 1.0000 1.0000
20071008 1.0000 1.0000
2007年09月
20070928 1.0000 1.0000
20070927 1.0000 1.0000
20070926 1.0000 1.0000
20070925 1.0000 1.0000
20070924 1.0000 1.0000
20070921 1.0000 1.0000
20070920 1.0000 1.0000
20070919 1.0000 1.0000
20070918 1.0000 1.0000
20070917 1.0000 1.0000
20070914 1.0000 1.0000
20070913 1.0000 1.0000
20070912 1.0000 1.0000
资产评估日 投资单位买入价 投资单位卖出价
20071105 0.9893 0.9893
20071102 0.9900 0.9900
20071101 0.9989 0.9989
2007年10月
20071031 1.0005 1.0005
20071030 1.0003 1.0003
20071029 1.0001 1.0001
20071026 0.9995 0.9995
20071025 0.9995 0.9995
20071024 0.9995 0.9995
20071023 0.9995 0.9995
20071022 0.9995 0.9995
20071019 0.9997 0.9997
20071018 0.9997 0.9997
20071017 0.9998 0.9998
20071016 0.9998 0.9998
20071015 0.9998 0.9998
20071012 1.0000 1.0000
20071011 1.0000 1.0000
20071010 1.0000 1.0000
20071009 1.0000 1.0000
20071008 1.0000 1.0000
2007年09月
20070928 1.0000 1.0000

 

Email:jurenjun@163.com   QQ:756567730

阅读  法律免责声明  使用条款

版权所有®生活苏州网  苏ICP备05071959号